La profileuse de tube RF peut être généralement divisée en cinq types, y compris le type RF150, RF200, RF250, RF300 et RF350, chacune avec une largeur de fraisage, l'épaisseur de fraisage et la puissance du moteur majeur différentes. Les données spécifiques pour chaque catégorie sont directement indiquées dans le tableau ci-dessous.
Paramètres techniques de la profileuse de tube RF
| Description | Profileuse de tube RF | ||||
| RF150 | RF200 | RF250 | RF300 | RF350 | |
| Largeur de fraisage | 50-150mm | 50-200mm | 50-250mm | 100-300mm | 100-350mm |
| Epaisseur de fraisage | 0.5-1.2mm | 0.8-1.5mm | 1.0-2.0mm | 1.2-2.5mm | 1.5-3.5mm |
| Vitesse de fraisage | 5-25M/min | 5-25M/min | 5-20M/min | 5-20M/min | 5-15M/min |
| Puissance du moteur majeur | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 75KW |
Composants basiques de la profileuse de tube RF
Dérouleur → cisaillement et soudeur de bout→ machine de formage → scie de découpe à ordinateur→ table d'exécution
