La ligne de profilage pour chevrons en C, U ou Z ou profileuse pour chevrons en C, U ou Z disponibles en trois types de ligne de profilage d'acier laminé à froid chevrons en C, chevrons en Z, chevrons en U. La ligne de profilage pour chevrons métal inclut une dérouleuse hydraulique avec appareil de freinage, niveleur, machine à tronçonner hydraulique, système de pré cisaillement, ligne de profilage avec usinage, appareil de poinçonnement hydraulique, table de sortie et appareil d'empilage automatique et plus.
Caractéristiques
1. Notre ligne de profilage est conçue avec le système Mitsubishi PLC et un écran tactile pour le traitement et le réglage de donnée.
2. La vitesse de profilage va jusqu'à 10-20 mètres par minute.
Description de matériau
| (1) Matériau adéquat | Tôle galvanisée |
| (2) Largeur de matériau | Selon le profil |
| (3) Epaisseur de matériau | 1.0 – 3.2 mm |
Paramètres de Ligne de profilage pour chevrons en C, U ou Z
Remarque: 1. La taille ave “√” est la configuration standard de la société.
2. La taille ave “○” est la configuration en option.
| NO. | a | b | c | t | L | Largeur de bobine | Remarque |
| C1 | 80 | 40 | 15 | 3.0 | 172 | ○ | |
| C2 | 100 | 40 | 15 | 3.0 | 40 | 192 | √ |
| 100 | 50 | 20 | 3.0 | 40 | 222 | √ | |
| 100 | 60 | 20 | 3.0 | 40 | 242 | √ | |
| C3 | 120 | 50 | 20 | 3.0 | 50 | 242 | √ |
| 120 | 60 | 20 | 3.0 | 50 | 262 | √ | |
| C4 | 140 | 50 | 20 | 3.0 | 60 | 262 | √ |
| 140 | 60 | 20 | 3.0 | 60 | 282 | √ | |
| C5 | 160 | 60 | 20 | 3.0 | 80 | 302 | √ |
| 160 | 70 | 20 | 3.0 | 80 | 322 | √ | |
| C6 | 180 | 60 | 20 | 3.0 | 100 | 322 | √ |
| 180 | 70 | 20 | 3.0 | 100 | 342 | √ | |
| C7 | 200 | 60 | 20 | 3.0 | 120 | 342 | √ |
| 200 | 70 | 20 | 3.0 | 120 | 362 | √ | |
| C8 | 220 | 70 | 20 | 3.0 | 120 | 382 | √ |
| 220 | 80 | 20 | 3.0 | 120 | 402 | √ | |
| C9 | 240 | 70 | 20 | 3.0 | 120 | 402 | √ |
| 240 | 80 | 20 | 3.0 | 120 | 422 | √ | |
| C10 | 250 | 80 | 20 | 3.0 | 120 | 432 | ○ |
| NO. | a | b | c | t | L | Largeur de bobine |
| Z1 | 100 | 54 | 50 | 2~3 | 40 | 234 |
| Z2 | 120 | 64 | 60 | 2~3 | (Ajustable) | 274 |
| Z3 | 140 | 64 | 60 | 2~3 | (Ajustable) | 294 |
| Z4 | 160 | 74 | 70 | 2~3 | (Ajustable) | 334 |
| Z5 | 180 | 74 | 70 | 2~3 | (Ajustable) | 354 |
| Z6 | 200 | 74 | 70 | 2~3 | (Ajustable) | 374 |
| Z7 | 220 | 84 | 80 | 2~3 | (Ajustable) | 414 |
| Z8 | 240 | 84 | 80 | 2~3 | (Ajustable) | 434 |
Roll Forming Machinery Company est un producteur et fournisseur professionnel de ligne de profilage pour chevron basé en Chine. Nos produits principaux incluent profileuse bicouche, ligne de profilage de tube en acier, ligne de profile pour chevrons, ligne de profilage de planchers mixtes, ligne de profilage pour chemins de câbles, ligne de refendage, et machine pour films, etc. Ils sont largement utilisés pour traiter les tôles de métal et profiler des panneaux de toiture, clous à bardeaux, carreaux de faïence, chevrons, planchers, tuyaux de descente et plus pour le profilage métal de système de rayonnages en acier et système de glissières de sécurité, etc.
Nous vous invitons à nous contacter pour de plus amples renseignements sur nos lignes de profilage ou pour l'achat.
